Un filtro carburante diesel va verificato sulla macchina reale, non solo con una referenza incrociata. Controllare motore, dimensioni, filetto, guarnizione, separazione acqua e condizioni operative per FF5629, FS20190, FS36277, FK11011 e 4461492.
Tabella di verifica
| FF5629 | Filtro carburante | Dimensioni, filetto, guarnizione, motore e applicazione |
| FF5687 | Filtro carburante | Dimensioni, filetto, guarnizione, motore e applicazione |
| FS20190 | Separatore acqua-carburante | Dimensioni, filetto, guarnizione, motore e applicazione |
| FS36259 | Separatore acqua-carburante | Dimensioni, filetto, guarnizione, motore e applicazione |
| FS36277 | Separatore acqua-carburante | Dimensioni, filetto, guarnizione, motore e applicazione |
| FK11011 | Kit filtri | Dimensioni, filetto, guarnizione, motore e applicazione |
| 1001044160 | Filtro carburante | Dimensioni, filetto, guarnizione, motore e applicazione |
| 4461492 | Filtro carburante | Dimensioni, filetto, guarnizione, motore e applicazione |
Checklist acquisto
- Confermare numero OEM, riferimento alternativo e foto.
- Confrontare altezza, diametro, filetto e guarnizione.
- Concordare imballo, MOQ, campione e private label.
Marchi e codici sono usati solo per identificare ricambi compatibili.











