Um filtro de combustível diesel deve ser confirmado na máquina real, não apenas por referência cruzada. Verifique motor, dimensões, rosca, vedação, separação de água e condições de trabalho para FF5629, FS20190, FS36277, FK11011 e 1001044160.
Tabela de verificação
| FF5629 | Filtro de combustível | Dimensões, rosca, vedação, motor e aplicação |
| FF5687 | Filtro de combustível | Dimensões, rosca, vedação, motor e aplicação |
| FS20190 | Separador de água | Dimensões, rosca, vedação, motor e aplicação |
| FS36259 | Separador de água | Dimensões, rosca, vedação, motor e aplicação |
| FS36277 | Separador de água | Dimensões, rosca, vedação, motor e aplicação |
| FK11011 | Kit de filtros | Dimensões, rosca, vedação, motor e aplicação |
| 1001044160 | Filtro de combustível | Dimensões, rosca, vedação, motor e aplicação |
| 4461492 | Filtro de combustível | Dimensões, rosca, vedação, motor e aplicação |
Checklist de compra
- Confirmar número OEM, referência alternativa e fotos.
- Comparar altura, diâmetro, rosca e vedação.
- Validar embalagem, MOQ, amostra e marca própria.
Marcas e números são usados apenas para identificação de reposição.











